Pneus
Liste de prix Michelin 2012 Roadster et sportives
| Dimensions | Type de pneu | Variante type de pneu | Prix catalogue | Prix net TVA incluse |
|---|---|---|---|---|
| 120/60-17 | Power Pure | 2CT | 179.- | 162.- |
| Pilot Power | 2CT | 152.- | 137.- | |
| Pilot Power | 134.- | 121.- | ||
| Pilot Road 2 | 2CT | 168.- | 151.- | |
| Pilot Road 3 | 2CT | 193.- | 174.- | |
| 120/70-17 | Power One street | 2CT | 201.- | 181.- |
| Power Pure | 2CT | 186 .- | 167.- | |
| Pilot Power | 2CT | 162.- | 146.- | |
| Pilot Power | 142.- | 128.- | ||
| Pilot Road 2 | 2 CT | 177.- | 159.- | |
| Pilot Road 3 | 2 CT | 201.- | 181.- | |
| 150/60-17 | Pilot Power | 163.- | 147.- | |
| 160/60-17 | Power One street | 2CT | 247.- | 224.- |
| Power Pure | 2CT | 243.- | 219.- | |
| Pilot Power | 2CT | 206.- | 186.- | |
| Pilot Power | 177.- | 159.- | ||
| Pilot Road 2 | 2CT | 228.- | 206.- | |
| Pilot Road 3 | 2CT | 260.- | 234.- | |
| 180/55-17 | Power One street | 2CT | 275.- | 248.- |
| Power Pure | 2CT | 254.- | 229.- | |
| Pilot Power | 2CT | 218.- | 196.- | |
| Pilot Power | 188.- | 170.- | ||
| Pilot Road 2 | 2CT | 244.- | 219.- | |
| Pilot Road 3 | 2CT | 279.- | 251.- | |
| 190/50-17 | Power One street | 2CT | 276.- | 248.- |
| Power Pure | 2CT | 265.- | 240.- | |
| Pilot Power | 2CT | 227.- | 205.- | |
| Pilot Power | 197.- | 180.- | ||
| Pilot Road 2 | 2CT | 252.- | 227.- | |
| Pilot Road 3 | 2CT | 288.- | 260.- | |
| 190/55-17 | Power One street | 2CT | 288.- | 260.- |
| Power Pure | 2CT | 268.- | 242.- | |
| Pilot Power | 2CT | 239.- | 216.- | |
| Pilot Power | 216.- | 195.- | ||
| Pilot Road 2 | 2CT | 261.- | 235.- | |
| Pilot Road 3 | 2CT | 293.- | 264.- |
Prix du montage et équilibrage
- Montage/équillibrage pneu arrière seul: 35.-
- Montage/équillibrage pneu avant seul: 35.-
- Montage/équillibrage de la paire: 55.-
Les prix sont valables uniquement pour l'achat des pneus chez Bourguet Motos S.A.